
Ein genauerer Blick
Details & Passform
Beschreibung
Ein lavendelfarbener Neckholder-Ausschnitt legt sich weich um den Hals. Diagonale Falten formen das figurbetonte Oberteil. Der schlichte Taillenbund geht in einen lockeren, bodenlangen Chiffonrock über. Der Rücken ist um ein zentrales Neckholder-Einsatzstück herum offen. Ein tiefer Dutt und kleine Ohrringe runden das Outfit für eine Sommerhochzeit im Freien ab.
Details
| Kleidtyp | Brautjungfer, Abendkleid, Festkleid |
|---|---|
| Silhouette | A-Linie |
| Saum/Schleppe | Bodenlang |
| Ausschnitt | Neckholder |
| Ärmellänge | Ärmellos |
| Taille | Natürlich |
| Material | Chiffon |
| Stil | Schlicht, romantisch, einfarbig |
| Anlass | Garten, Landhaus |
| Körperform | Damen |
| Abgebildete Farbe | Lavendel |
| Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
| Verzierungen | Raffungen, Falten |
| Rückendetail | Reißverschluss |
Größe & Passform
Kleidengrößen können von Alltagskleidung abweichen. Wählen Sie anhand Ihrer Körpermaße und der entsprechenden Tabelle. Die folgende Tabelle zeigt die für diesen Stil angebotenen Standardgrößen.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Halswirbel bis Boden |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 ½ | 25 ½ | 35 ¾ | 58 |
| 4 | 33 ½ | 26 ½ | 36 ¾ | 58 |
| 6 | 34 ½ | 27 ½ | 37 ¾ | 59 |
| 8 | 35 ½ | 28 ½ | 38 ¾ | 59 |
| 10 | 36 ½ | 29 ½ | 39 ¾ | 60 |
| 12 | 38 | 31 | 41 ¼ | 60 |
| 14 | 39 ½ | 32 ½ | 42 ¾ | 61 |
| 16 | 41 | 34 | 44 ¼ | 61 |
| 16W | 43 | 36 ¼ | 45 ½ | 61 |
| 18W | 45 | 38 ½ | 47 ½ | 61 |
| 20W | 47 | 40 ¾ | 49 ½ | 61 |
| 22W | 49 | 43 | 51 ½ | 61 |
| 24W | 51 | 45 ¼ | 53 ½ | 61 |
| 26W | 53 | 47 ½ | 55 ½ | 61 |
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Halswirbel bis Boden |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 83 | 65 | 91 | 147 |
| 4 | 85 | 67 | 93 | 147 |
| 6 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| 8 | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 10 | 93 | 75 | 101 | 152 |
| 12 | 97 | 79 | 105 | 152 |
| 14 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
| 16W | 109 | 92 | 116 | 155 |
| 18W | 114 | 98 | 121 | 155 |
| 20W | 119 | 104 | 126 | 155 |
| 22W | 124 | 109 | 131 | 155 |
| 24W | 130 | 115 | 136 | 155 |
| 26W | 135 | 121 | 141 | 155 |
Die Länge von den Halswirbeln bis zum Boden wird ohne Schuhe vom Halswirbel bis zum Boden gemessen. Es handelt sich um einen Maßstab für Körpermaße, nicht um die fertige Kleidellänge. Die Saumlänge dieses Stils wird unter Details beschrieben.
So messen Sie
Verwenden Sie ein flexibles Maßband über Ihrer geplanten Unterwäsche. Messen Sie den größten Brustumfang, den natürlichen Taillenumfang und den größten Hüftumfang und halten Sie das Maßband waagerecht, ohne es festzuziehen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, kontaktieren Sie uns vor der Bestellung.
Maßanfertigung
Wenn eine Maßanfertigung angeboten wird, wird das Kleid nach den von Ihnen angegebenen Körpermaßen gefertigt. Wenn Sie im Shop nicht alle erforderlichen Maße eingeben können, kontaktieren Sie adabridals.com@gmail.com vor dem Abschluss der Bestellung mit diesem Produktlink. Bestätigen Sie vor der Bestellung die erforderlichen Maße, eine einheitliche Maßeinheit und etwaige Aufpreise. Maßanfertigungen und maßgeschneiderte Designänderungen sind vom Umtausch ausgeschlossen; gesetzliche Verbraucherrechte gelten weiterhin.
Vollständige Größen- und Passformanleitung · Maßanleitungen
Hilfe beim Einkaufen
Versand & Lieferung · Rückgabe & Stornierung · Ada kontaktieren
Lieferung
Lesen Sie unsere Versand- und Lieferanleitung.
Fragen zu diesem Stil? Senden Sie eine E-Mail an adabridals.com@gmail.com und geben Sie den Stil 113064 an.
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen
Für dieses Modell wurden noch keine Bewertungen veröffentlicht.
Ihre Favoriten noch einmal ansehen
Zuletzt angesehen
Zuletzt angesehene Modelle werden geladen…