
Ein genauerer Blick
Details & Passform
Beschreibung
Dünne Träger gehen von einem geraden, eckigen Ausschnitt aus. Das glatte, figurbetonte Oberteil setzt sich über die Hüften fort. Eine niedrige Naht öffnet sich in mehrere breite Organza-Lagen. Der gerade Rücken geht in die gestaffelte Schleppe über. Ein Anhänger würde sich für dieses Kleid bei einer Zeremonie an der Küste mit einem formellen Empfang eignen.
Details
| Kleidtyp | Hochzeit |
|---|---|
| Silhouette | Meerjungfrau/Trichter |
| Saum/Schleppe | Hofschleppe |
| Ausschnitt | Eckig, Spaghettiträger |
| Ärmellänge | Ärmellos |
| Taille | Natürlich |
| Material | Organza |
| Stil | Romantisch, Elegant |
| Anlass | Garten, Empfang |
| Körperform | Damen |
| Abgebildete Farbe | Elfenbein |
| Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
| Verzierungen | Kaskadierende Rüschen, Lagen |
| Rückenstil | Träger |
Größe & Passform
Kleidengrößen können von Alltagskleidung abweichen. Wählen Sie anhand Ihrer Körpermaße und der entsprechenden Tabelle. Die untenstehende Tabelle listet die für diesen Stil angebotenen Standardgrößen auf.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Halsausspartie bis Boden |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 ½ | 25 ½ | 35 ¾ | 58 |
| 4 | 33 ½ | 26 ½ | 36 ¾ | 58 |
| 6 | 34 ½ | 27 ½ | 37 ¾ | 59 |
| 8 | 35 ½ | 28 ½ | 38 ¾ | 59 |
| 10 | 36 ½ | 29 ½ | 39 ¾ | 60 |
| 12 | 38 | 31 | 41 ¼ | 60 |
| 14 | 39 ½ | 32 ½ | 42 ¾ | 61 |
| 16 | 41 | 34 | 44 ¼ | 61 |
| 16W | 43 | 36 ¼ | 45 ½ | 61 |
| 18W | 45 | 38 ½ | 47 ½ | 61 |
| 20W | 47 | 40 ¾ | 49 ½ | 61 |
| 22W | 49 | 43 | 51 ½ | 61 |
| 24W | 51 | 45 ¼ | 53 ½ | 61 |
| 26W | 53 | 47 ½ | 55 ½ | 61 |
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Halsausspartie bis Boden |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 83 | 65 | 91 | 147 |
| 4 | 85 | 67 | 93 | 147 |
| 6 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| 8 | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 10 | 93 | 75 | 101 | 152 |
| 12 | 97 | 79 | 105 | 152 |
| 14 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
| 16W | 109 | 92 | 116 | 155 |
| 18W | 114 | 98 | 121 | 155 |
| 20W | 119 | 104 | 126 | 155 |
| 22W | 124 | 109 | 131 | 155 |
| 24W | 130 | 115 | 136 | 155 |
| 26W | 135 | 121 | 141 | 155 |
Halsausspartie bis Boden wird von der Aussparung am Halsansatz bis zum Boden ohne Schuhe gemessen. Es ist ein Maß für den Körper und nicht die fertige Kleiderlänge. Der Saum dieses Stils wird unter Details beschrieben.
So messen Sie
Verwenden Sie ein flexibles Maßband über Ihrer geplanten Unterwäsche. Messen Sie den größten Brustumfang, den natürlichen Taillenumfang und den größten Hüftumfang und halten Sie das Maßband waagerecht, ohne es festzuziehen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, kontaktieren Sie uns vor der Bestellung.
Maßanfertigung
Wenn Maßanfertigung angeboten wird, wird das Kleid nach den von Ihnen angegebenen Körpermaßen gefertigt. Wenn der Shop es Ihnen nicht ermöglicht, alle erforderlichen Maße einzugeben, kontaktieren Sie adabridals.com@gmail.com vor dem Bezahlvorgang mit diesem Produktlink. Bestätigen Sie die erforderlichen Maße, eine einheitliche Maßeinheit und etwaige Aufschläge vor der Bestellung. Maßanfertigung und maßgeschneiderte Designänderungen sind für gewöhnliche Rückgaben endgültig verkauft; gesetzliche Verbraucherrechte gelten weiterhin.
Vollständiger Größen- und Passform-Guide · Messanleitungen
Hilfe beim Einkaufen
Versand & Lieferung · Rückgabe & Stornierung · Ada kontaktieren
Lieferung
Lesen Sie unseren Versand- und Liefer-Guide.
Fragen zu diesem Stil? Senden Sie eine E-Mail an adabridals.com@gmail.com und geben Sie den Stil 747508 an.
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen
Für dieses Modell wurden noch keine Bewertungen veröffentlicht.
Ihre Favoriten noch einmal ansehen
Zuletzt angesehen
Zuletzt angesehene Modelle werden geladen…