
Ein genauerer Blick
Details & Passform
Beschreibung
Der Saum in Teelänge macht das Satin-Etuikleid ideal, um zarte Braidsandalen zu präsentieren. Ein locker fallender Wasserfall-Ausschnitt mildert die Frontpartie. Feine Träger setzen sich in einem tiefen, geraden Rücken fort. Der hohe Frontschlitz ist das Hauptdetail des Rocks. Wählen Sie einen kleinen Strauß, der zur dezenten Silhouette passt. Ideal für eine intime standesamtliche Trauung.
Details
| Kleidtyp | Brautkleid |
|---|---|
| Silhouette | Etui |
| Saum/Schleppe | Teelänge |
| Ausschnitt | Wasserfall, Spaghettiträger |
| Ärmellänge | Ärmellos |
| Taille | Natürlich |
| Material | Satin |
| Stil | Schlicht, elegant |
| Anlass | Kirche, Empfang |
| Körperform | Damen |
| Abgebildete Farbe | Elfenbein |
| Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
| Verzierungen | Drapierung, Frontschlitz |
| Rückenstil | Träger |
Größe & Passform
Kleidengrößen können von Alltagskleidung abweichen. Wählen Sie anhand Ihrer Körpermaße und der entsprechenden Tabelle. Die folgende Tabelle listet die für diesen Stil angebotenen Standardgrößen auf.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Halswirbel bis Boden |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 ½ | 25 ½ | 35 ¾ | 58 |
| 4 | 33 ½ | 26 ½ | 36 ¾ | 58 |
| 6 | 34 ½ | 27 ½ | 37 ¾ | 59 |
| 8 | 35 ½ | 28 ½ | 38 ¾ | 59 |
| 10 | 36 ½ | 29 ½ | 39 ¾ | 60 |
| 12 | 38 | 31 | 41 ¼ | 60 |
| 14 | 39 ½ | 32 ½ | 42 ¾ | 61 |
| 16 | 41 | 34 | 44 ¼ | 61 |
| 16W | 43 | 36 ¼ | 45 ½ | 61 |
| 18W | 45 | 38 ½ | 47 ½ | 61 |
| 20W | 47 | 40 ¾ | 49 ½ | 61 |
| 22W | 49 | 43 | 51 ½ | 61 |
| 24W | 51 | 45 ¼ | 53 ½ | 61 |
| 26W | 53 | 47 ½ | 55 ½ | 61 |
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Halswirbel bis Boden |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 83 | 65 | 91 | 147 |
| 4 | 85 | 67 | 93 | 147 |
| 6 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| 8 | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 10 | 93 | 75 | 101 | 152 |
| 12 | 97 | 79 | 105 | 152 |
| 14 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
| 16W | 109 | 92 | 116 | 155 |
| 18W | 114 | 98 | 121 | 155 |
| 20W | 119 | 104 | 126 | 155 |
| 22W | 124 | 109 | 131 | 155 |
| 24W | 130 | 115 | 136 | 155 |
| 26W | 135 | 121 | 141 | 155 |
Die Messung von Halswirbel bis Boden erfolgt vom Halswirbel am unteren Ende des Halses bis zum Boden, ohne Schuhe. Dies ist ein Maß für den Körper und nicht die fertige Kleiderlänge. Die Saumlänge dieses Stils wird unter Details beschrieben.
So messen Sie
Verwenden Sie ein flexibles Maßband über Ihrer geplanten Unterwäsche. Messen Sie den größten Brustumfang, die natürliche Taille und den größten Hüftumfang und halten Sie das Maßband waagerecht, ohne es festzuziehen. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, kontaktieren Sie uns vor der Bestellung.
Maßanfertigung
Wenn eine Maßanfertigung angeboten wird, wird das Kleid nach den von Ihnen angegebenen Körpermaßen gefertigt. Wenn der Shop es Ihnen nicht ermöglicht, alle erforderlichen Maße einzugeben, kontaktieren Sie adabridals.com@gmail.com vor dem Abschluss des Kaufs mit diesem Produktlink. Bestätigen Sie die erforderlichen Maße, eine einheitliche Maßeinheit und etwaige Aufpreise vor der Bestellung. Maßanfertigungen und maßgeschneiderte Designänderungen sind vom Umtausch ausgeschlossen; gesetzliche Verbraucherrechte gelten weiterhin.
Vollständige Größen- und Passformanleitung · Maßillustrationen
Hilfe beim Einkaufen
Versand & Lieferung · Rückgabe & Stornierung · Ada kontaktieren
Lieferung
Lesen Sie unseren Versand- und Lieferleitfaden.
Fragen zu diesem Stil? Senden Sie eine E-Mail an adabridals.com@gmail.com und geben Sie den Stil 748078 an.
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen
Für dieses Modell wurden noch keine Bewertungen veröffentlicht.
Ihre Favoriten noch einmal ansehen
Zuletzt angesehen
Zuletzt angesehene Modelle werden geladen…